![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 16:58 | 17:12 | 15 分鐘 |
| 2 | 2026-02-05 | 21:39 | 21:56 | 17 分鐘 |
| 3 | 21:29 | 21:36 | 8 分鐘 | |
| 4 | 21:25 | 21:27 | 2 分鐘 | |
| 5 | 21:13 | 21:21 | 8 分鐘 | |
| 6 | 21:03 | 21:05 | 2 分鐘 | |
| 7 | 11:23 | 11:38 | 15 分鐘 | |
| 8 | 10:59 | 11:08 | 9 分鐘 | |
| 9 | 10:52 | 10:56 | 5 分鐘 | |
| 10 | 10:28 | 10:46 | 18 分鐘 | |
| 11 | 10:07 | 10:26 | 19 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-04 | 22:39 | 22:40 | 2 分鐘 |
| 13 | 22:20 | 22:37 | 17 分鐘 | |
| 14 | 20:13 | 20:15 | 2 分鐘 | |
| 15 | 18:29 | 20:07 | 97 分鐘 | |
| 16 | 16:51 | 16:52 | 1 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-03 | 22:32 | 22:33 | 1 分鐘 |
| 18 | 22:18 | 22:28 | 10 分鐘 | |
| 19 | 21:05 | 21:08 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |





