![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 18:30 | 18:41 | 11 分鐘 |
| 2 | 18:00 | 18:17 | 17 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-15 | 16:19 | 16:56 | 38 分鐘 |
| 4 | 2026-02-12 | 20:28 | 20:30 | 1 分鐘 |
| 5 | 13:31 | 13:32 | 0 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-10 | 14:56 | 15:35 | 39 分鐘 |
| 7 | 2026-02-09 | 20:31 | 21:05 | 34 分鐘 |
| 8 | 16:34 | 16:38 | 5 分鐘 | |
| 9 | 10:05 | 10:33 | 28 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-08 | 22:31 | 23:00 | 29 分鐘 |
| 11 | 20:34 | 21:48 | 73 分鐘 | |
| 12 | 11:08 | 12:42 | 94 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-07 | 22:02 | 22:05 | 3 分鐘 |
| 14 | 21:04 | 21:23 | 19 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-06 | 21:48 | 23:27 | 99 分鐘 |
| 16 | 20:34 | 21:22 | 48 分鐘 | |
| 17 | 13:07 | 13:42 | 35 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-05 | 22:35 | 23:57 | 82 分鐘 |
| 19 | 21:28 | 21:59 | 32 分鐘 | |
| 20 | 10:27 | 11:35 | 68 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-04 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 23 | 2026-02-03 | 21:18 | 21:21 | 3 分鐘 |
| 24 | 21:07 | 21:16 | 10 分鐘 | |
| 25 | 20:49 | 20:50 | 1 分鐘 | |
| 26 | 20:42 | 20:44 | 2 分鐘 | |
| 27 | 16:56 | 16:57 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |





