![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4464162 ] 不推 的評論:爛( 2026-02-14 23:07:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4172852 ] 韓跑跑 的評論:( 2026-02-10 00:40:48 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 14:55 | 15:08 | 14 分鐘 |
| 2 | 2026-02-14 | 21:12 | 23:27 | 135 分鐘 |
| 3 | 20:47 | 21:10 | 22 分鐘 | |
| 4 | 15:12 | 15:39 | 27 分鐘 | |
| 5 | 12:19 | 13:01 | 42 分鐘 | |
| 6 | 11:12 | 11:40 | 28 分鐘 | |
| 7 | 00:26 | 01:11 | 45 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-13 | 23:30 | 23:53 | 22 分鐘 |
| 9 | 21:07 | 23:28 | 140 分鐘 | |
| 10 | 16:49 | 18:12 | 83 分鐘 | |
| 11 | 13:00 | 14:31 | 92 分鐘 | |
| 12 | 10:18 | 11:17 | 59 分鐘 | |
| 13 | 01:12 | 02:15 | 63 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-12 | 20:41 | 21:34 | 53 分鐘 |
| 15 | 17:34 | 18:39 | 65 分鐘 | |
| 16 | 10:38 | 11:18 | 41 分鐘 | |
| 17 | 01:36 | 01:52 | 15 分鐘 | |
| 18 | 00:19 | 00:48 | 30 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-11 | 00:40 | 01:55 | 76 分鐘 |
| 20 | 2026-02-10 | 22:42 | 22:53 | 11 分鐘 |
| 21 | 20:05 | 21:45 | 100 分鐘 | |
| 22 | 14:09 | 14:30 | 21 分鐘 | |
| 23 | 13:18 | 13:18 | 0 分鐘 | |
| 24 | 00:28 | 03:28 | 180 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-09 | 22:59 | 23:22 | 23 分鐘 |
| 26 | 22:52 | 22:56 | 4 分鐘 | |
| 27 | 20:52 | 22:20 | 87 分鐘 | |
| 28 | 18:44 | 18:54 | 9 分鐘 | |
| 29 | 16:37 | 17:23 | 46 分鐘 | |
| 30 | 09:56 | 11:02 | 66 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |





