| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-30 | 16:02 | 16:36 | 34 ¤ÀÄÁ |
2 | 14:03 | 15:58 | 115 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-10-28 | 22:50 | 22:53 | 3 ¤ÀÄÁ |
4 | 21:10 | 21:52 | 42 ¤ÀÄÁ | |
5 | 21:06 | 21:06 | 0 ¤ÀÄÁ | |
6 | 15:52 | 16:03 | 11 ¤ÀÄÁ | |
7 | 14:56 | 15:40 | 45 ¤ÀÄÁ | |
8 | 12:27 | 12:37 | 9 ¤ÀÄÁ | |
9 | 11:59 | 12:03 | 4 ¤ÀÄÁ | |
10 | 09:17 | 10:48 | 91 ¤ÀÄÁ | |
11 | 00:19 | 00:19 | 0 ¤ÀÄÁ | |
12 | 2024-10-27 | 21:45 | 21:51 | 6 ¤ÀÄÁ |
13 | 21:04 | 21:21 | 16 ¤ÀÄÁ | |
14 | 11:00 | 11:45 | 44 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |