| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 12:19 | 17:20 | 300 分鐘 |
2 | 12:12 | 12:13 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-10-28 | 00:04 | 03:06 | 182 分鐘 |
4 | 2024-10-27 | 16:23 | 17:21 | 58 分鐘 |
5 | 01:39 | 02:03 | 24 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
7 | 2024-10-26 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
9 | 2024-10-25 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
10 | 22:26 | 23:19 | 53 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
12 | 2024-10-24 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
13 | 22:23 | 22:58 | 35 分鐘 | |
14 | 22:13 | 22:21 | 7 分鐘 | |
15 | 14:17 | 16:55 | 158 分鐘 | |
16 | 14:08 | 14:12 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-10-23 | 00:15 | 01:04 | 48 分鐘 |
18 | 00:12 | 00:13 | 1 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-10-22 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
21 | 15:52 | 16:53 | 61 分鐘 | |
22 | 02:15 | 03:11 | 56 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
24 | 2024-10-21 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
25 | 07:58 | 10:19 | 141 分鐘 | |
26 | 2024-10-15 | 15:11 | 16:26 | 75 分鐘 |
27 | 15:02 | 15:09 | 8 分鐘 | |
28 | 14:54 | 15:00 | 6 分鐘 | |
29 | 12:34 | 13:38 | 64 分鐘 | |
30 | 2024-10-14 | 15:03 | 17:21 | 139 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |