| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 15:38 | 15:42 | 4 分鐘 |
2 | 15:09 | 15:34 | 25 分鐘 | |
3 | 13:26 | 15:06 | 101 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 21:38 | 21:46 | 8 分鐘 |
5 | 19:13 | 21:33 | 140 分鐘 | |
6 | 2024-10-26 | 20:27 | 22:16 | 109 分鐘 |
7 | 2024-10-24 | 21:34 | 22:52 | 78 分鐘 |
8 | 2024-10-22 | 16:20 | 16:47 | 26 分鐘 |
9 | 16:03 | 16:18 | 15 分鐘 | |
10 | 2024-10-20 | 19:33 | 20:04 | 32 分鐘 |
11 | 2024-10-18 | 22:49 | 23:07 | 18 分鐘 |
12 | 21:07 | 22:44 | 97 分鐘 | |
13 | 21:01 | 21:05 | 4 分鐘 | |
14 | 20:43 | 20:58 | 15 分鐘 | |
15 | 16:13 | 16:23 | 10 分鐘 | |
16 | 15:34 | 15:59 | 26 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
18 | 2024-10-17 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
19 | 20:54 | 21:28 | 34 分鐘 | |
20 | 20:49 | 20:51 | 2 分鐘 | |
21 | 20:01 | 20:32 | 32 分鐘 | |
22 | 15:49 | 15:58 | 9 分鐘 | |
23 | 14:56 | 15:43 | 47 分鐘 | |
24 | 14:24 | 14:37 | 13 分鐘 | |
25 | 13:13 | 13:15 | 2 分鐘 | |
26 | 2024-10-16 | 22:17 | 22:40 | 23 分鐘 |
27 | 21:28 | 21:54 | 25 分鐘 | |
28 | 21:22 | 21:25 | 3 分鐘 | |
29 | 21:13 | 21:16 | 2 分鐘 | |
30 | 14:52 | 15:14 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |