| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 15:48 | 16:05 | 17 分鐘 |
2 | 15:24 | 15:30 | 6 分鐘 | |
3 | 12:27 | 12:44 | 17 分鐘 | |
4 | 2024-10-27 | 22:33 | 22:36 | 3 分鐘 |
5 | 2024-10-26 | 11:14 | 11:16 | 2 分鐘 |
6 | 2024-10-25 | 16:22 | 16:30 | 8 分鐘 |
7 | 2024-10-23 | 15:52 | 15:53 | 0 分鐘 |
8 | 2024-10-20 | 14:17 | 15:14 | 57 分鐘 |
9 | 2024-10-18 | 17:03 | 17:20 | 17 分鐘 |
10 | 16:46 | 16:54 | 8 分鐘 | |
11 | 14:36 | 14:55 | 19 分鐘 | |
12 | 12:50 | 13:02 | 12 分鐘 | |
13 | 12:24 | 12:34 | 9 分鐘 | |
14 | 2024-10-17 | 16:59 | 17:28 | 30 分鐘 |
15 | 14:21 | 14:31 | 10 分鐘 | |
16 | 13:56 | 14:14 | 19 分鐘 | |
17 | 12:39 | 12:40 | 1 分鐘 | |
18 | 09:55 | 10:02 | 7 分鐘 | |
19 | 2024-10-16 | 13:03 | 13:20 | 17 分鐘 |
20 | 12:37 | 13:00 | 23 分鐘 | |
21 | 11:45 | 12:11 | 26 分鐘 | |
22 | 2024-10-14 | 21:37 | 22:00 | 23 分鐘 |
23 | 2024-10-13 | 18:13 | 18:23 | 10 分鐘 |
24 | 17:46 | 18:08 | 22 分鐘 | |
25 | 14:21 | 14:34 | 13 分鐘 | |
26 | 10:24 | 10:42 | 18 分鐘 | |
27 | 2024-10-12 | 00:25 | 01:00 | 35 分鐘 |
28 | 2024-10-11 | 13:57 | 15:01 | 64 分鐘 |
29 | 2024-10-10 | 16:46 | 17:29 | 43 分鐘 |
30 | 16:41 | 16:44 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |